T02
- Tapered spring 'O' ring mounted seal of similar design to type T01 but fitted with a stainless rotary face running against a carbon seat
- Alternative to:-
- Burgmann M3 seal
- Flowserve 39 seal
- Sterling SM3 seal
- Vulcan 8B seal
Dimension Chart
| d1 (mm) | d3 (mm) | d7 (mm) | l1 (mm) | l4 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 19 | 19.2 | 15.5 | 7.1 |
| 12 | 20 | 21.6 | 15.5 | 7.6 |
| 14 | 23 | 24.6 | 15.5 | 7.6 |
| 15 | 24 | 24.6 | 15.5 | 8.6 |
| 16 | 26 | 28 | 17.5 | 9 |
| 18 | 29 | 30 | 18.5 | 10 |
| 19 | 31 | 31 | 20 | 9 |
| 20 | 31 | 35 | 20 | 9.5 |
| 22 | 32 | 35 | 21.5 | 9.5 |
| 24 | 35 | 38 | 23 | 9.5 |
| 25 | 36 | 38 | 24.5 | 9.5 |
| 26 | 36 | 40 | 23.75 | 10 |
| 28 | 40 | 42 | 24.51 | 11 |
| 30 | 43 | 45 | 24.51 | 11 |
| 32 | 46 | 48 | 27.99 | 11 |
| 35 | 49 | 52 | 27.99 | 11.5 |
| 38 | 53.01 | 55 | 30.99 | 11.5 |
| 40 | 56.01 | 58 | 34.01 | 11.5 |
| 42 | 59 | 62 | 35 | 14.3 |
| 43 | 59 | 63 | 35 | 14.3 |
| 45 | 61.01 | 64 | 36.5 | 14.3 |
| 48 | 64.01 | 68.4 | 42 | 14.3 |
| 50 | 65.99 | 69.3 | 43 | 14.3 |
| 55 | 70.99 | 75.4 | 47 | 15.3 |
| 58 | 76 | 78.4 | 50 | 15.3 |
| 60 | 78 | 80.4 | 51 | 15.3 |
| 65 | 84 | 85.4 | 52 | 15.3 |
| 68 | 87 | 91.5 | 53 | 16 |
| 70 | 90 | 92 | 54 | 15.3 |
| 75 | 98 | 99 | 55 | 15.3 |
| 80 | 100 | 104 | 58 | 16.3 |

